<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale TankerKøbenhavns Biblioteker fylder 149 år &raquo; </title>
	<atom:link href="http://blog.dekov.dk/category/ikke-kategoriseret/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dekov.dk</link>
	<description>Open Source, ebøger, ebogslæsere oma</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 19:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Københavns Biblioteker fylder 149 år</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2009/11/k%c3%b8benhavns-biblioteker-fylder-149-ar/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2009/11/k%c3%b8benhavns-biblioteker-fylder-149-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dekov.dk/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[I dag fylder Københavns Biblioteker 149 år. Og det fejres med gratis adgang til alverdens information og viden  &#8211; nå nej, det har vi jo allerede!! Tjek fx bibliotek.kk.dk/fjernadgang og se hvor meget information, der ellers skal betales for, som du har adgang til hjemmefra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag fylder <a href="http://bibliotek.kk.dk">Københavns Biblioteker</a> 149 år. Og det fejres med gratis adgang til alverdens information og viden  &#8211; nå nej, det har vi jo allerede!!</p>
<p>Tjek fx <a href="http://bibliotek.kk.dk/fjernadgang">bibliotek.kk.dk/fjernadgang</a> og se hvor meget information, der ellers skal betales for, som du har adgang til hjemmefra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2009/11/k%c3%b8benhavns-biblioteker-fylder-149-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu-cola</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2008/02/ubuntu-cola/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2008/02/ubuntu-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Off topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har fået en cola af min chef. Den er ikke åbnet endnu, så jeg ved ikke, hvordan den smager. Den er Fairtrade-mærket og kan købes i England, Sverige og Norge. Der er mere info på ubuntu-trading.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har fået en cola af min chef. Den er ikke åbnet endnu, så jeg ved ikke, hvordan den smager. Den er Fairtrade-mærket og kan købes i England, Sverige og Norge. Der er mere info på <a href="http://ubuntu-trading.com">ubuntu-trading.com.</a></p>
<p><a href="http://www.23hq.com/tdekov/photo/2895887"><br />
<img src="http://www.23hq.com/23666/2895887_f5c5d3300115e63e26e060fb697d912c_standard.jpg" height="460" width="345" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2008/02/ubuntu-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forsøget med odf og ooxml &#8211; en forespørgsel</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2008/01/fors%c3%b8get-med-odf-og-ooxml-en-foresp%c3%b8rgsel/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2008/01/fors%c3%b8get-med-odf-og-ooxml-en-foresp%c3%b8rgsel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 19:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Åbne standarder]]></category>
		<category><![CDATA[odf]]></category>
		<category><![CDATA[ooxml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2008/01/14/fors%c3%b8get-med-odf-og-ooxml-en-foresp%c3%b8rgsel/</guid>
		<description><![CDATA[Der har været skrevet en del om forsøget med åbne standarder (odf og ooxml). Men jeg har endnu ikke hørt om nogen kommuner, der er klar til at modtage de to dokumentformater. En søgning på Københavns Kommunes, Tårnby Kommunes og Frederiksberg Kommunes hjemmesider giver ingen informationer om status for forsøget de steder. Jeg må jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har været skrevet en del om <a href="http://videnskabsministeriet.dk/site/forside/nyheder/Aktuelle-temaer/aabne-standarder">forsøget med åbne standarder</a> (odf og ooxml). Men jeg har endnu ikke hørt om nogen kommuner, der er klar til at modtage de to dokumentformater. En søgning på <a href="http://www.kk.dk">Københavns Kommunes</a>, <a href="http://www.tårnby.dk">Tårnby Kommunes</a> og <a href="http://www.frederiksberg.dk">Frederiksberg Kommunes</a> hjemmesider giver ingen informationer om status for forsøget de steder. Jeg må jo desværre indrømme, at jeg arbejder i Københavns Kommune og <i>ingen</i> steder i vores esdh, intranet eller hos nogen jeg har snakket med, findes informationer om forsøget.</p>
<p>Kender nogen af jer til status nogen steder?</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Mens jeg skrev, hørte jeg bl.a.: <a href="http://www.foxytunes.com/artist/bruce+springsteen/track/radio+nowhere" title="'Bruce Springsteen - Radio Nowhere' - open on FoxyTunes Planet">Bruce Springsteen &#8211; Radio Nowhere</a><br />
<span style="color:#999999;font-style:italic;font-size:10px;">via <a href="http://www.foxytunes.com/signatunes/" title="FoxyTunes - Web of music at your fingertips">FoxyTunes</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2008/01/fors%c3%b8get-med-odf-og-ooxml-en-foresp%c3%b8rgsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skift fra Gnome til KDE, del 3</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-3/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 19:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/11/14/skift-fra-gnome-til-kde-del-3/</guid>
		<description><![CDATA[Efter 14 dage med KDE er jeg ved at vænne mig til det. Jeg havde på forhånd hørt meget godt om Dolphin, og det ser også ud til at være fuldblods filhåndtering. Jeg er nu mest til kommandolinjen til den slags. Fin idé med mulighed for at komprimere, åbne terminal mv., det er gode ting [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter 14 dage med KDE er jeg ved at vænne mig til det. Jeg havde på forhånd hørt meget godt om Dolphin, og det ser også ud til at være fuldblods filhåndtering. Jeg er nu mest til kommandolinjen til den slags. Fin idé med mulighed for at komprimere, åbne terminal mv., det er gode ting at have lige ved hånden. Jeg er især glad for menuen med &#8220;flyt her/kopiér her/link her&#8221;, der dukker op, når man trækker filer rundt. Den burde Gnome (og Windows) tage til sig! I Gnomes Nautilus er det muligt at tilføje scripts til kontekst-menuen, og let får nye muligheder, den savner jeg. Eller kan man tilføje til punktet &#8220;Handlinger&#8221; ved højre-klik i Dolphin?</p>
<p>Jeg vil lyve, hvis jeg siger, jeg <em>ikke</em> savner Gnome, men jeg er også nysgerrig efter at se KDE 4. Jeg tager chancen og henter Beta 4 via apt-get.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skift fra Gnome til KDE, del 2</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-2/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/11/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-2/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er mere glad for KDE nu end for en uge siden. Efterhånden har jeg fået hentet det software ind, jeg er vant til at bruge. Noget er fra Gnome og noget fra KDE. Jeg er nået dertil, at det nok i sidste ende er en vanesag. I Gnome ved jeg, hvor jeg skal ændre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er mere glad for KDE nu end for en uge siden. Efterhånden har jeg fået hentet det software ind, jeg er vant til at bruge. Noget er fra Gnome og noget fra KDE. Jeg er nået dertil, at det nok i sidste ende er en vanesag. I Gnome ved jeg, hvor jeg skal ændre både det ene og det andet. I KDE skal jeg lede efter det, men det er der jo.</p>
<p>KDE virker mere stabilt, maskinen er ikke frosset endnu, hvilket Gnome gjorde ustandseligt. Men som nævnt tidligere er Compiz og al det halløj under mistanke. Jeg skal prøve at få det installeret for bedre at kunne sammenligne, men jeg kan ikke lige finde en ordentlig guide. Ideer og gode modtages gerne!</p>
<p>Og til sidst en tilståelse: tidligere havde jeg installeret Ubuntu, nu er det Kubuntu. Hvorvidt der er andre forskelle end Gnome med Compiz/KDE uden Compiz, ved jeg ikke. For mig som slutbruger er der ikke rigtig andre forskelle at se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/11/skift-fra-gnome-til-kde-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Kompetencer, del 1</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/10/digitale-kompetencer-del-1/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/10/digitale-kompetencer-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[23 Ting]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteker]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/10/16/digitale-kompetencer-del-1/</guid>
		<description><![CDATA[Der har været en del skriverier (fx i Politiken søndag d. 8/10) om danskernes digitale kompetencer den seneste uges tid. Ifgl. rapporten &#8220;Borgernes IKT-færdigheder i Danmark&#8221; (pdf) er 40% af befolkningen så dårlige til at benytte IT, at de på sigt vil blive sat på sidelinjen i flere samfundsmæssige sammenhænge. Jeg vil gerne dykke lidt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har været en del skriverier (fx i Politiken søndag d. 8/10) om danskernes digitale kompetencer den seneste uges tid. Ifgl. rapporten &#8220;Borgernes IKT-færdigheder i Danmark&#8221; (<a href="http://www.itst.dk/static/Rapporter/Rapport%20om%20borgerpolitik%20for%20IKT%20f%C3%A6rdigheder%20endelig.pdf" title="Borgernes IKT-færdigheder i Danmark">pdf</a>) er 40% af befolkningen så dårlige til at benytte IT, at de på sigt vil blive sat på sidelinjen i flere samfundsmæssige sammenhænge. Jeg vil gerne dykke lidt ned i problematikken og give et bud på bibliotekernes rolle i den forbindelse. For at undgå et meget langt indlæg vil jeg lave tre mindre dele, hvoraf dette er det første.  Den næste del vil omhandle forskellige vinkler eller definitioner på IKT-færdigheder og i del 3 vil jeg give et bud på bibliotekernes rolle og muligheder. Jeg håber at have del 2 klar i løbet af denne uge og del 3 i slutningen af næste uge &#8211; men jeg tør ikke garantere det.</p>
<p>For at varme lidt op for du en anekdote fra rapporten <a href="http://www.ams.dk/sw3354.asp?pub=pub0129&amp;reqId=130&amp;show=long" title="IT for alle">&#8220;IT for alle&#8221;</a> (den vender jeg tilbage til i del 2). Anekdoten beskriver, hvordan ny teknologi modtages.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Et barn kom for mange år siden hjem fra skole og fortalte: &#8220;Jeg har fået en blyant.&#8221;<br />
&#8220;Hvad er en blyant?&#8221;, spurgte forældrene.<br />
&#8220;Det er noget, der gør det lettere for degnen, når han skal undervise mig, og som også gør det lettere for mig at lære noget nyt&#8221;, svarede barnet.<br />
&#8220;Hvad kan du gøre med den? Vil den hjælpe dig til at huske bedre, hvis du spiser den?&#8221;<br />
&#8220;Nej&#8221;, svarede barnet. &#8220;Hvis jeg bruger den, behøver jeg ikke længere at lære noget udenad.&#8221;<br />
&#8220;Hvordan kan vi så være sikre på, du lærer noget?&#8221;, spurgte forældrene.<br />
&#8220;Det er let nok; svarede barnet. &#8220;I kan bede mig om at skrive det, jeg har lært&#8221;.<br />
&#8220;Skrive?&#8221; spurgte forældrene.<br />
&#8220;Åh ja, det er noget jeg er nødt til at lære, før jeg kan bruge blyanten&#8221;.<br />
&#8220;Hm, og hvor lang tid tager det så at lære at skrive?&#8221;<br />
&#8220;Et par år måske&#8221;, svarede barnet.<br />
&#8220;Mener du, at du skal bruge flere år til at lære at bruge blyanten? Hvad er fordelen i sammenligning med at lære tingene udenad?&#8221;<br />
&#8220;Jeg får lettere ved at læse noterne.&#8221;<br />
&#8220;Noter?&#8221;<br />
&#8220;De skal først laves.&#8221;<br />
&#8220;Du mener, at der bliver mere arbejde med din nye arbejdsmetode. Vi kan stadig ikke se fordelen&#8221;.<br />
&#8220;Men fordelen vil snart vise sig, fordi der vil være meget, jeg kan gøre, som jeg ikke kunne gøre før.&#8221;<br />
&#8220;Du mener, der bliver mere arbejde ved den nye metode. Vi kan ikke se fordelen. Og for øvrigt, har mennesket ikke altid lært noget ved at lære det udenad?</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Mens jeg skrev hørte jeg b,.a.: <a href="http://www.foxytunes.com/artist/tom+petty+and+the+heartbreakers/track/refugee" title="'Tom Petty and The Heartbreakers - Refugee' - open on FoxyTunes Planet">Tom Petty and The Heartbreakers &#8211; Refugee</a><br />
<span style="color:#999999;font-style:italic;font-size:10px;">via <a href="http://www.foxytunes.com/signatunes/" title="FoxyTunes - Web of music at your fingertips">FoxyTunes</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/10/digitale-kompetencer-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 imponerende børn</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/10/3-imponerende-b%c3%b8rn/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/10/3-imponerende-b%c3%b8rn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 18:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Glæde]]></category>
		<category><![CDATA[Off topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/10/15/3-imponerende-b%c3%b8rn/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har lige set &#8220;Hvem vil være millionær? &#8211; Junior&#8221;, hvor tre børn stiller op for deres sportsklub. De tre første unger hentede kr. 1.000.000 på at gamble på det sidste spørgsmål. De var total cool!  Hvem siger, det halter med fagligheden i skolen, forøvrigt var deres ring-til-en-ven-livline en skolelærer. For som en af dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har lige set &#8220;Hvem vil være millionær? &#8211; Junior&#8221;, hvor tre børn stiller op for deres sportsklub. De tre første unger hentede kr. 1.000.000 på at gamble på det sidste spørgsmål. De var total cool!  Hvem siger, det halter med fagligheden i skolen, forøvrigt var deres ring-til-en-ven-livline en skolelærer. For som en af dem sagde: &#8220;Han ved alt!&#8221;</p>
<p>Tillykke til ungerne og deres sejlklub.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/10/3-imponerende-b%c3%b8rn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny skriftstørrelse på internettet?</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/10/29/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/10/29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 07:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/10/05/29/</guid>
		<description><![CDATA[På mit arbejde, har it-afdelingen (med det misvisende navn KoncernService) netop rullet IE7 ud med alle de katastrofer og grå hår det medfører. Nu brændslukker de så med små vejledninger i både det ene og det andet. IE7-opdateringen graver sig jo dybt ned i selv den reneste xp-installation og har derfor også betydning for skriftstørrelsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På mit arbejde, har it-afdelingen (med det misvisende navn KoncernService) netop rullet IE7 ud med alle de katastrofer og grå hår det medfører. Nu brændslukker de så med små vejledninger i både det ene og det andet. IE7-opdateringen graver sig jo dybt ned i selv den reneste xp-installation og har derfor også betydning for skriftstørrelsen i fx Outlook. Men den er åbentbart mere omfattende end som så, for nu har de udsendt en vejledning i at ændre skriftstørrelse på Internettet. Jeg er altså bekymret for tilstanden i vores it-afdeling&#8230;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bib20/1488532018/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1100/1488532018_640bcc26f2.jpg" alt="Mail" height="394" width="500" /></a></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Mens jeg skrev, hørte jeg bl.a.: <a href="http://www.foxytunes.com/artist/oasis/track/%28it%27s+good%29+to+be+free" title="'Oasis - (It's Good) To Be Free' - open on FoxyTunes Planet">Oasis &#8211; (It&#8217;s Good) To Be Free</a><br />
<span style="color:#999999;font-style:italic;font-size:10px;">via <a href="http://www.foxytunes.com/signatunes/" title="FoxyTunes - Web of music at your fingertips">FoxyTunes</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/10/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerworld &#8211; Danske universiteter ignorerer Linux</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/10/computerworld-danske-universiteter-ignorerer-linux/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/10/computerworld-danske-universiteter-ignorerer-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 11:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source resurser]]></category>
		<category><![CDATA[Uddannelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/10/01/computerworld-danske-universiteter-ignorerer-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Computerworld.dk har en artikel om universiteternes brug af Linux, og det er ikke meget udbredt. Eller rettere de studerende bruger det ikke ret meget. Især de humanistiske linjer har lav tilslutning til windows-alternativer ofte fordi de studerende er utrygge ved andet end windows. Grundlæggende var it- (og til dels naturvidenskab) studerende bekendte med linux og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerworld.dk har en <a href="http://www.computerworld.dk/art/41729" title="Danske universiteter ignorerer Linux">artikel om universiteternes brug af Linux</a>, og det er ikke meget udbredt. Eller rettere de studerende bruger det ikke ret meget. Især de humanistiske linjer har lav tilslutning til windows-alternativer ofte fordi de studerende er utrygge ved andet end windows. Grundlæggende var it- (og til dels naturvidenskab)  studerende bekendte med linux og brugte det i nogen grad. Det kan vel ikke undre?</p>
<p>Det er i høj grad et spørgsmål om modenhed i desktop-distributionerne.  De skal være lette at bruge, dokumenter skal kunne flyttes let mellem linux og windows (og mac) og understøtte mp3-afspillere, usb-sticks, kameraer osv uden at skulle lave små hacks. Det er blevet meget bedre de sidste to-tre år og med OpenOffice er dokumentudveksling ret smertefrit. Nu skal ideen bare sælges. Det skal formidles, at skiftet til linux ikke behøvet at være svært, at der er masser af kvalitets software osv osv &#8211; og så er prisen jo god!</p>
<p>Man kan jo også håbe (eller direkte arbejde på), at kommunerne kan se den økonomiske gevinst i forhold til folkeskolen og  regionerne (?) i forhold til gymnasierne. Det handler nemlig også i høj grad om vanetænkning, der skal ændres. Første skridt kan være, at alle (lærere+elever), når de starter i skole/på gymnasium får en cd med kontorprogrammer, grafik/tegne-program osv., så har de den samme software hjemme og i skolen. Det er dyrt i en rent windows/proprietært miljø, men i et rent Linux/opensource-miljø eller windows/opensource-miljø kan den økonomiske gevinst være høj nok til, at det kan blive en succes. Det kræver villighed hos skolernes it-afdelinger og det kræver lidt af forældrene, men har det økonomiske argument slået igennem, er vi langt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/10/computerworld-danske-universiteter-ignorerer-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>copyright</title>
		<link>http://blog.dekov.dk/2007/09/copyright/</link>
		<comments>http://blog.dekov.dk/2007/09/copyright/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 07:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdekov.wordpress.com/2007/09/26/copyright/</guid>
		<description><![CDATA[Nogle gange forstår jeg altså ikke, de åbenlyse huller i lovgivningen om copyright. Men inden jeg lufter mine frustrationer: jeg vil gerne betale for den musik, jeg forbruger. Det her er ikke et spørgsmål om kopisikring, DRM eller lignende, blot et spørgsmål, om hvorfor loven er skruet underligt sammen. Hvis jeg køber en cd, må [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nogle gange forstår jeg altså ikke, de åbenlyse huller i lovgivningen om copyright.</p>
<p>Men inden jeg lufter mine frustrationer: jeg vil gerne betale for den musik, jeg forbruger. Det her er ikke et spørgsmål om kopisikring, DRM eller lignende, blot et spørgsmål, om hvorfor loven er skruet underligt sammen.</p>
<p>Hvis jeg køber en cd, må jeg tage digitale kopier til mig selv (bil, sommerhus osv). Men forærer jeg den originale cd væk, har jeg ret til at beholde mine kopier. Det er da mærkeligt&#8230; Måske kan man lave en slags kædebrev, hvor man køber en cd, kopierer den til sig selv og giver den væk. Så kan man modtage en original cd fra en ven (som gave forstås), kopiere den og give den væk &#8211; også som gave ret skal være ret. Hokus pokus så har man en masse kopierede cd, der er helt lovlige.</p>
<p>Et andet eksempel: For noget tid siden købte jeg tre cd&#8217;er på et loppemarked. Skiverne er helt fine, men æskerne og indlæg er ødelagte. Jeg ripper derfor cd&#8217;erne og smider dem ud (eller forære dem væk). Det er også lovligt.</p>
<p>Og grundlæggende må jeg gerne kopiere til et kassettebånd. Arrgh, hvorfor skal det være så indviklet <img src='http://blog.dekov.dk/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dekov.dk/2007/09/copyright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

